TOP > その他商品類
その他商品券類
※ご入金確認後の発送となります。代金引換ではないのでご注意ください。
※こちらの商品はクレジットカードの利用はできません。予めご了承くださいませ。
商品券料金表
商品券 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通 | 97.5% | 99% |
JCB・VISA | 96~97% | 98% |
信販系DC・UC・UFJ | 92~94% | 97~98% |
岩田屋・三越・大丸 | 96% | 98% |
岩田屋(友) | 92% | 96% |
大丸(友) | 92% | 97% |
デパート共通 | 92% | 97% |
旅行券 | 70~85% | 82~93% |
図書カード(500円~10,000円) | 90% | 98% |
※価格は全て税込み価格です。
ビール券料金表
ビール券 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
大瓶 | 90% | 99% |
缶(350ml) | 90% | 99% |
缶(500ml) | 90% | 99% |
旧券 | 90% | 99% |
※価格は全て税込み価格です。
その他料金表
その他 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
はがき | 50円 | 61円 |
切手(シート) | 85% | 90% |
印紙(シート) | 85% | 90% |
レターパック プラス(額面520円) | 85% | 490円 |
レターパック ライト(額面370円) | 85% | 350円 |
お米券 | 450円 | 530円 |
ジェフグルメカード | 90% | 96% |
※価格は全て税込み価格です。