TOP > 列車限定プラン 博多⇔東京・横浜1名様~
【T-POINT対象プラン】列車限定プラン 博多⇔東京・横浜1名様より出発OK

出発地

福岡市、北九州市、新鳥栖駅、久留米駅、新大牟田駅、熊本駅、鹿児島中央駅、佐賀駅、佐世保駅、諫早・長崎駅、行橋駅、別府・大分駅
備考
- 1名様からのお申込みとなります。
- のぞみ号グリーン席も利用できます。(片道あたり、お一人様4,000円増(子供同額)でご利用頂けます。12/28~1/4は お一人様(片道)6,000円増となります。予め、ご了承下さい。)
- 追加宿泊代金はホテルにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
- JRセットプランの子供代金は大人代金の14,500円引きとなります。
- 旅行開始日から起算して21日前まではキャンセル料は無料です。

利用可能ホテルと基本代金
東京駅
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 44,500 | 44,500 | 52,200 | 15,500 | 15,500 | 23,200 | |
| 平日 休日前 |
45,700 | 45,100 | 53,300 | 16,700 | 16,100 | 24,300 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日・月 | 36,600 | 38,300 | 41,800 | 7,600 | 9,300 | 12,800 | |
| 火~金 | 36,600 | 38,300 | 44,100 | 7,600 | 9,300 | 15,100 | |
| 休前日 | 38,300 | 40,000 | 44,100 | 9,300 | 11,000 | 15,100 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日・月 | - | 39,500 | 40,800 | - | 10,500 | 11,800 | |
| 火~金 | - | 40,800 | 44,200 | - | 11,800 | 15,200 | |
| 土曜 休前日 |
- | 41,900 | 45,400 | - | 12,900 | 16,400 | |
品川駅
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 日・月 | 36,700 | 37,300 | 43,900 | 7,700 | 8,300 | 14,900 | |
| 火~金 | 38,000 | 39,300 | 45,500 | 9,000 | 10,300 | 16,500 | |
| 土曜 休前日 |
38,300 | 39,600 | 45,700 | 9,300 | 10,600 | 16,700 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日・月 | - | - | 37,300 | - | - | 8,300 | |
| 火~金 | - | - | 40,700 | - | - | 11,700 | |
| 土曜 休前日 |
- | - | 41,100 | - | - | 12,100 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 日・月 | 37,200 | 38,400 | 44,900 | 8,300 | 9,400 | 15,900 | |
| 火~金 | 37,800 | 39,000 | 45,400 | 8,800 | 10,000 | 16,400 | |
| 土曜 休前日 |
39,000 | 39,500 | 46,000 | 10,000 | 10,500 | 17,000 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 34,800 | 35,400 | 37,700 | 5,800 | 6,400 | 8,700 | |
| 平日 | 36,000 | 37,500 | 40,300 | 7,000 | 8,500 | 11,300 | |
| 休前日 | 36,500 | 38,300 | 40,300 | 7,500 | 9,300 | 11,300 | |
浜松町
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日・月 | - | 38,500 | 41,600 | - | 9,500 | 12,600 | |
| 火~金 | - | 39,100 | 42,800 | - | 10,100 | 13,800 | |
| 休前日 | - | 41,000 | 42,800 | - | 12,000 | 13,800 | |
新橋
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | - | 37,300 | 39,000 | - | 8,300 | 10,000 | |
| 平日 | - | 39,000 | 42,100 | - | 10,000 | 13,100 | |
銀座
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 35,900 | 37,200 | 37,500 | 6,900 | 8,200 | 8,500 | |
| 平日 | 35,900 | 36,700 | 39,200 | 6,900 | 7,700 | 10,200 | |
| 休前日 | 36,600 | 37,200 | 37,500 | 7,600 | 8,200 | 8,500 | |
秋葉原
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日・月 | - | 38,300 | 40,800 | - | 9,300 | 11,800 | |
| 火~金 | - | 39,500 | 43,100 | - | 10,500 | 14,100 | |
| 土曜 休日前 |
- | 41,300 | 44,200 | - | 12,300 | 15,200 | |
神田
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 33,800 | 35,600 | 35,600 | 4,800 | 6,600 | 6,600 | |
| 平日 | 35,000 | 36,700 | 39,000 | 6,000 | 7,700 | 10,000 | |
| 休日前 | 36,100 | 37,900 | 37,900 | 7,100 | 8,900 | 8,900 | |
浅草
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 33,800 | 35,600 | 36,500 | 4,800 | 6,600 | 7,500 | |
| 平日 | 35,000 | 36,700 | 38,700 | 6,000 | 7,700 | 9,7400 | |
| 休日前 | 36,100 | 37,900 | 38,200 | 7,100 | 8,900 | 9,200 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | - | 35,400 | 37,700 | - | 6,400 | 8,700 | |
| 平日 | - | 36,000 | 38,300 | - | 7,000 | 9,300 | |
| 休日前 | - | 36,600 | 39,500 | - | 7,600 | 10,500 | |
錦糸町
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | - | 37,100 | 40,500 | - | 8,100 | 11,500 | |
| 平日 | - | 39,400 | 42,700 | - | 10,400 | 13,700 | |
| 休日前 | - | 40,000 | 43,000 | - | 11,000 | 14,000 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 35,200 | 37,500 | 38,700 | 6,200 | 8,500 | 9,700 | |
| 平日 | 36,400 | 38,700 | 40,000 | 7,400 | 9,700 | 11,000 | |
| 休日前 | 38,100 | 40,400 | 41,800 | 9,100 | 11,400 | 12,800 | |
新宿
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 36,800 | 40,700 | 41,800 | 7,800 | 11,700 | 12,800 | |
| 平日 | 38,100 | 42,700 | 43,900 | 9,100 | 13,700 | 14,900 | |
| 休日前 | 38,800 | 43,6200 | 44,900 | 9,800 | 14,600 | 15,900 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | - | 39,200 | 43,200 | - | 10,200 | 14,200 | |
| 休日前 | - | 41,400 | 43,200 | - | 12,400 | 14,200 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 37,300 | 39,100 | 45,300 | 8,300 | 10,100 | 16,300 | |
| 休日前 | 39,100 | 41,800 | 46,400 | 10,100 | 12,800 | 17,400 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 日~火 | 35,600 | 36,800 | 39,100 | 6,600 | 7,800 | 10,100 | |
| 水~金 | 36,800 | 37,300 | 40,600 | 7,800 | 8,300 | 11,600 | |
| 休前日 2/1~24・2/26~29 |
37,300 | 37,900 | 41,800 | 8,300 | 8,900 | 12,800 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 10/1~2/3・2/26~3/31 | 36,000 | 36,600 | 39,500 | 7,000 | 7,600 | 10,500 | |
| 2/4~25 | 37,200 | 37,800 | 40,600 | 8,200 | 8,800 | 11,600 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 全日 | - | 36,700 | 40,100 | - | 7,700 | 11,100 | |
渋谷
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 38,900 | 42,400 | 49,900 | 9,900 | 13,400 | 20,900 | |
| 休前日 | 40,000 | 44,100 | 50,400 | 11,000 | 15,100 | 21,400 | |
青山
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | - | 37,500 | 38,700 | - | 8,500 | 9,700 | |
| 平日 | - | 38,100 | 39,300 | - | 9,100 | 10,300 | |
| 休日前 | - | 38,700 | 39,800 | - | 9,700 | 10,800 | |
池袋
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 34,500 | 35,600 | 39,100 | 5,500 | 6,600 | 10,100 | |
| 休前日 | 36,200 | 36,800 | 39,700 | 7,200 | 7,800 | 10,700 | |
水道橋
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 全日 | - | 36,700 | 37,300 | - | 7,700 | 8,300 | |
横浜
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 33,800 | 34,300 | 35,500 | 4,800 | 5,300 | 6,500 | |
| 平日 休日前 |
37,200 | 38,400 | 38,900 | 8,200 | 9,400 | 9,900 | |
新横浜
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | - | 35,600 | 37,400 | - | 6,600 | 8,400 | |
| 平日 | - | 36,200 | 38,500 | - | 7,200 | 9,500 | |
| 休日前 | - | 37,400 | 42,600 | - | 8,400 | 13,600 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 35,500 | 36,100 | 37,300 | 6,000 | 7,100 | 8,300 | |
| 休前日 | 36,100 | 37,300 | 38,400 | 7,100 | 8,300 | 9,400 | |
立川
| ホテル名 | 宿泊日 | 往復列車限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 全日 | - | 37,800 | 39,000 | - | 8,800 | 10,000 | |
キャンセル料について
JRセットプランの取消料
![格安航空券・格安チケットの事なら チケットキング [福岡博多駅前店・天神新天町店]](../images/header_logo.jpg)
![お電話でのご予約・お問い合わせ [博多駅前店] TEL:092-412-5370 [新天町店] 092-738-0780](../images/header_tel.jpg)































![お問い合わせ・各種ご予約はこちら <各種チケット格安販売中 クレジットカードがご利用になれます> [博多駅前店] TEL:092-412-5370 [新天町店] 092-738-0780 [営業時間] (平日)9:30~19:00 (土曜)9:30~15:00 日曜祭日定休](../images/bn_inquiry.gif)
![新幹線往復 格安チケット [往復限定]](../images/top_01_off.jpg)
![新幹線 格安チケット [片道のみ可能]](../images/top_02_off.jpg)

![ばり安 高速バスチケット [時間限定]](../images/top_04_off.jpg)
![高速バス 格安回数券 [いつでもOK]](../images/top_05_off.jpg)















