TOP > 座席数限定プラン 東京・横浜2名様~
【T-POINT対象プラン】座席数限定プラン 博多⇔東京・横浜2名様よりOK

出発地
博多駅、小倉駅、新鳥栖駅、久留米駅、新大牟田駅、熊本駅、鹿児島中央駅、佐賀駅、佐世保駅、諫早・長崎駅、行橋駅、別府・大分駅
備考

1、2名様からのお申込みとなります。
2、出発日前日までお申し込みOKです。(前日14:00まで(土日祝日を除く))
3、のぞみ号グリーン車追加料金4,000円増(子供同額)でご利用頂けます。
4、追加宿泊代金はホテルにより異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
5,JRセットプランの子供代金は大人代金の11,500円引きとなります。
6
、旅行開始日から起算して21日前まではキャンセル料は無料です。

利用可能ホテルと基本代金
品川駅
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 日・月 | 29,500 | 30,100 | 36,700 | 7,700 | 8,300 | 14,900 | |
| 火~金 | 30,800 | 32,100 | 38,300 | 9,000 | 10,300 | 16,500 | |
| 休前日 | 31,100 | 32,400 | 38,500 | 9,300 | 10,600 | 16,700 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 日・月 | ----- | ----- | 30,100 | ----- | ----- | 8,300 | |
| 火~金 | ----- | ----- | 33,500 | ----- | ----- | 11,300 | |
| 休前日 | ----- | ----- | 33,900 | ----- | ----- | 11,300 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 27,600 | 28,200 | 30,500 | 5,800 | 6,400 | 8,700 | |
| 平日 | 28,800 | 30,300 | 33,100 | 7,000 | 8,500 | 11,300 | |
| 休前日 | 29,300 | 31,100 | 33,100 | 7,500 | 9,300 | 11,300 | |
神田
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 26,600 | 28,400 | 29,300 | 4,800 | 6,600 | 6,600 | |
| 平日 | 27,800 | 29,500 | 31,500 | 6,000 | 7,700 | 10,000 | |
| 休前日 | 28,900 | 30,700 | 31,000 | 7,100 | 8,900 | 8,900 | |
浅草
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 26,600 | 28,400 | 29,300 | 4,800 | 6,600 | 7,500 | |
| 平日 | 27,800 | 29,500 | 31,500 | 6,000 | 7,700 | 9,700 | |
| 休前日 | 28,900 | 30,700 | 31,000 | 7,100 | 8,900 | 9,200 | |
錦糸町
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 休日 | 28,000 | 30,300 | 31,500 | 6,200 | 8,500 | 9,700 | |
| 平日 | 29,200 | 31,500 | 32,800 | 7,400 | 9,700 | 11,000 | |
| 休前日 | 30,900 | 33,200 | 34,600 | 9,100 | 11,400 | 12,800 | |
新宿
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 日~火 | 28,400 | 29,600 | 31,900 | 6,600 | 7,800 | 10,100 | |
| 水~金 | 29,600 | 30,100 | 33,400 | 7,800 | 8,300 | 11,600 | |
| 休前日 2/1~24・26~29 |
30,100 | 30,700 | 34,600 | 8,300 | 8,900 | 12,800 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 10/1~2/3・26~3/31 | 28,800 | 29,400 | 32,300 | 7,000 | 7,600 | 10,500 | |
| 2/4~25 | 30,400 | 30,600 | 33,400 | 8,200 | 8,800 | 11,600 | |
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 全日 | ----- | 29,500 | 32,900 | ----- | 7,700 | 11,100 | |
池袋
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 27,300 | 28,400 | 31,900 | 5,500 | 6,600 | 10,100 | |
| 休前日 | 29,000 | 29,600 | 32,500 | 7,200 | 7,800 | 10,700 | |
横浜
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| 平日・休日 | 26,600 | 27,100 | 28,300 | 4,800 | 5,300 | 6,500 | |
| 休前日 | 30,000 | 31,200 | 31,700 | 8,200 | 9,400 | 9,900 | |
新横浜
| ホテル名 | 宿泊日 | JR座席数限定プラン | メイト宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | jal1名1室 | ||
| 休日 | ----- | 28,400 | 30,200 | ----- | 6,600 | 8,400 | |
| 平日 | ----- | 29,000 | 31,300 | ----- | 7,200 | 9,500 | |
| 休前日 | ----- | 30,200 | 35,400 | ----- | 8,400 | 13,600 | |
キャンセル料について
JRセットプランの取消料

![格安航空券・格安チケットの事なら チケットキング [福岡博多駅前店・天神新天町店]](../images/header_logo.jpg)
![お電話でのご予約・お問い合わせ [博多駅前店] TEL:092-412-5370 [新天町店] 092-738-0780](../images/header_tel.jpg)













![お問い合わせ・各種ご予約はこちら <各種チケット格安販売中 クレジットカードがご利用になれます> [博多駅前店] TEL:092-412-5370 [新天町店] 092-738-0780 [営業時間] (平日)9:30~19:00 (土曜)9:30~15:00 日曜祭日定休](../images/bn_inquiry.gif)
![新幹線往復 格安チケット [往復限定]](../images/top_01_off.jpg)
![新幹線 格安チケット [片道のみ可能]](../images/top_02_off.jpg)

![ばり安 高速バスチケット [時間限定]](../images/top_04_off.jpg)
![高速バス 格安回数券 [いつでもOK]](../images/top_05_off.jpg)















